Подключение электробытовых приборов
Ремонт по гарантии
Технику на гарантии мы ремонтируем бесплатно при наличии товарного и кассового чеков и заполненного гарантийного талона. Список производителей, технику которых мы ремонтируем по гарантии.
Платный ремонт
Осуществляется согласно прайс-листу.
Как сделать заказ
- Оставьте заявку на сайте или по телефону:
+7 (4212) 21-60-39 - Узнайте об условиях и стоимости, подтвердите заявку;
- Оформите заявку, а остальное мы берём на себя.
Стоимость на подключение электробытовых приборов
| Вид работ | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Подключение электробытовых приборов (работа сантехника) | |
| Стандартное подключение стиральной/посудомоечной машины | 1000 |
| Подключение электробытового прибора с организацией залива и слива | 1 300 |
| Организация системы залива без системы слива | 700 |
| Организация системы слива воды без системы залива | 700 |
| Подключение водонагревателя проточного типа к имеющимся каналам водоснабжения и электроснабжения | 1100 |
Подключение водонагревателя накопительного типа:
|
900 1500 1000 |
| Подключение холодильника с организацией системы водоснабжения | 1300 |
| Демонтаж бытового прибора | 650 |
| Ремонт материалов для подключения (без стоимости материалов), на гарантии бесплатно | 650 |
| Консультация | 700 |
| Выезд за пределы г. Хабаровска 1 км | 20 |
| Дополнительные работы (сверление отверстий и др.) | 350 – 800 |
| Демонтаж электробытового прибора | 900 |
| Подключение фильтра очистки | 1 200 |
| Подключение электробытовых приборов (работа электрика) | |
| Подключение стир. (посуд.) машин | 1 250 |
| Подключение стир. (посуд.) машин без протяжки кабеля до эл. щитка | 900 |
| Подключение электро (газ.) плит | 1 250 |
| Подключение электро (газ.) плит без протяжки кабеля до эл. щитка | 900 |
| Подключение водонагревателей | 1 250 |
| Подключение водонагревателей без протяжки кабеля до эл. щитка | 900 |
| Подключение кондиционера | 1 250 |
| Подключение вытяжки | 1150 |
| Демонтаж бытового прибора | 900 |
| Консультация | 850 |
| Выезд за пределы г. Хабаровска 1 км | 20 |
Прейскурант цен на расходные материалы для подключения бытовых электроприборов
| Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Кабель круглый ПВС 3х1,5 мм. кв. | м | 47 |
| Кабель круглый ПВС 4х0,75 мм. кв. | м | 60 |
| Кабель круглый ПВС 4х1 мм. кв. | м | 60 |
| Кабель круглый ПВС 4х1,5 мм. кв. | м | 70 |
| Шуруп | шт. | 3 |
| Пробка монтажная | шт. | 4 |
| 11010У Вилка электрическая | шт. | 60 |
| М1130. Изолента 19ммХ25м белая ПВХ (Германия) | м | 5 |
| Хладон R-22 | кг | 600 |
| Хладон R-410 | кг | 900 |
| Кронштейн для внешнего блока (05, 07, 09, 12) | шт. | 255 |
| Кронштейн для внешнего блока (18, 24) | шт. | 455 |
| Шпилька резьбовая 10х500 мм | шт. | 120 |
| Крепеж внешнего блока (гайка+болт) | шт. | 12 |
| Фишер | шт. | 100 |
| Анкер LSI -10х60 | шт. | 20 |
| Анкер LSI -10х80 | шт. | 22 |
| Анкер LSI -10х97 | шт. | 25 |
| Анкер 12х100 | шт. | 50 |
| Анкер LSI -12х129 | шт. | 60 |
| Анкер 12х130 | шт. | 60 |
| Анкер LPT 12х200 | шт. | 100 |
| Анкер LPT 12х250 | шт. | 85 |
| Анкер LPT 12х330 | шт. | 175 |
| Болт 8х100 +гайка+шайба | шт. | 20 |
| Анкер латунный | шт. | 50 |
| Траверс | шт. | 160 |
| Шланг дренажный | м | 80 |
| Короб декоративный | м | 200 |
| Теплоизоляция 1/2″ | м | 65 |
| Теплоизоляция 1/4″ | м | 40 |
| Теплоизоляция 3/4″ | м | 85 |
| Теплоизоляция 3/8″ | м | 45 |
| Теплоизоляция 5/8″ | м | 75 |
| Трубка медная 1/2″ | м | 265 |
| Трубка медная 1/4″ | м | 135 |
| Трубка медная 3/4″ | м | 325 |
| Трубка медная 3/8″ | м | 245 |
| Трубка медная 5/8″ | м | 310 |
| Дюбель KMG-10х60 (газобетон) | шт. | 15 |
| Дюбель MOL-4х25 (ГВЛ) | шт. | 10 |
| Стяжка капроновая CV100 | шт. | 2 |
| Стяжка капроновая CV200 | шт. | 3 |
| Стяжка капроновая CV300 | шт. | 6 |
| Стяжка 7,8 х 300 | шт. | 10 |
| Пено-герметик | порц. | 50 |
| Лента обмоточная декоративная/малярный скотч | м | 25 |
| Гайка+шайба 10 мм | шт | 10 |
- Принимаем заявки на ремонт круглосуточно;
- 30 лет на рынке ремонта;
- Ремонт любой сложности;
- Гарантия 2 месяца на услуги и запчасти;
- Бесплатная диагностика при ремонте (*в случае отказа заказчика от ремонта взымается стоимость диагностики от 350 до 2900 р. в соответствии с прейскурантом ).
