Диагностика
Ремонт по гарантии
Технику на гарантии мы ремонтируем бесплатно при наличии товарного и кассового чеков и заполненного гарантийного талона. Список производителей, технику которых мы ремонтируем по гарантии.
Платный ремонт
Осуществляется согласно прайс-листу.
Как сделать заказ
- Оставьте заявку на сайте или по телефону:
+7 (4212) 21-60-39 - Узнайте об условиях и стоимости, подтвердите заявку;
- Оформите заявку, а остальное мы берём на себя.
Диагностика неисправностей бытовой и цифровой техники
Стоимость диагностики
Наименование прибора | Стоимость предоплаты |
---|---|
Аудиоаппаратура | 500 руб. |
Видеоаппаратура | 500 руб. |
Телевизор PDP (плазменный), LCD (жидкокристаллический) | 1500 руб. |
Микроволновая печь и хлебопечь | 500 руб. |
Встр. микроволновая печь | 1500 руб. |
Монитор | 1050 руб. |
Чайник, тостер, пароварка, машинка для стрижки, бритва, эпилятор, миксер, часы, блендер, гриль | 350 руб. |
Утюг, фен, весы, кофемолка, увлажнитель | 350 руб. |
Фритюрница, соковыжималка, вентилятор | 350 руб. |
Пылесос, кух. комбайн, радиатор, вытяжка, кофеварка, мясорубка, мультиварка, конвектор, гладильная система | 350 руб. |
Робот-пылесос | 800 руб. |
Кондиционер | 1100 руб. |
Холодильник | 1100 руб. |
Стиральная машина, посудомоечная машина | 1100 руб. |
Электро- и газовые плиты, бойлер, водонагреватель | 500 руб. |
Предоплата за поставку запчастей и аксессуаров | 80% от стоимости заказа |
Выдача технического заключения без диагностики с ярко выраженным дефектом | 350 руб. |
- Принимаем заявки на ремонт круглосуточно;
- 20 лет на рынке ремонта;
- Ремонт любой сложности;
- Гарантия 2 месяца на услуги и запчасти;
- Бесплатная диагностика при ремонте (*в случае отказа заказчика от ремонта взымается стоимость диагностики от 300 до 2900 р. в соответствии с прейскурантом ).